Pour une réelle légalisation de l’IVG
#IVGHorsDuCodePénal
En Belgique aussi, la société civile se mobilise pour le droit des femmes à décider. 46 ans après le «Manifeste des 343» en France, le Collectif belge des 350* a publié son propre manifeste.
En 2018, le texte proposé par les partis de la majorité gouvernementale ne peut être voté en l’état car il n’améliore pas la loi de 1990 et, pire, réaffirme des peines d’emprisonnement envers les femmes.
Ajoutez votre nom. Signez vous aussi le Manifeste des 350
Dernières signatures
10,572 | Christie T. | Documentaliste | Juil 23, 2024 | ||
10,571 | Julien T. | Serveur | Avr 17, 2024 | ||
10,570 | Martin N. | étudiant | Jan 06, 2024 | ||
10,569 | Joelle M. | employéé asbl | Sep 22, 2023 | ||
10,568 | Adrien C. | futur arboriste | Déc 10, 2022 | ||
10,567 | Lori M. | future assistante sociale | Déc 10, 2022 | ||
10,566 | Arthur D. | Etudiant | Jan 22, 2021 | ||
10,565 | Magali D. | Sep 17, 2020 | |||
10,564 | Sonia V. | Pensionnée | Juil 16, 2020 | ||
10,563 | Elise M. | Chargée de projet PAE | Juil 09, 2020 | ||
10,562 | alexandra b. | étudiante | Avr 10, 2020 | ||
10,561 | Deirdre B. | Jan 29, 2020 | |||
10,560 | Frédéric S. | Neurologue | Déc 19, 2019 | ||
10,559 | Violaine L. | Employée | Déc 18, 2019 | ||
10,558 | Adeline G. | auxiliaire de vie sociale | Déc 18, 2019 | ||
10,557 | Renaud d. | Consultant | Déc 18, 2019 | ||
10,556 | Elias B. | Médecin Généraliste | Nov 27, 2019 | ||
10,555 | Lucie D. | Attaché - SPF Intérieur | Nov 27, 2019 | ||
10,554 | L P. | Nov 20, 2019 | |||
10,553 | Sandrine G. | Libraire | Oct 30, 2019 | ||
10,552 | Chloé B. | Médecin généraliste | Oct 08, 2019 | ||
10,551 | Christine B. | enseignante | Sep 29, 2019 | ||
10,550 | Morgane B. | Étudiante | Juin 21, 2019 | ||
10,549 | Sebastien G. | Chercher d emploie | Mai 23, 2019 | ||
10,548 | Jessica C. | Invalide | Mai 23, 2019 | ||
10,547 | Marie C. | Vendeuse | Mai 21, 2019 | ||
10,546 | Marine V. | Etudiante | Avr 24, 2019 | ||
10,545 | nicole H. | Bénévole | Mar 16, 2019 | ||
10,544 | I. Elizabeth D. | Etudiante | Fév 05, 2019 | ||
10,543 | Nabila M. | secrétaire | Nov 22, 2018 | ||
10,542 | Clio M. | Etudiante | Nov 08, 2018 | ||
10,541 | marine P. | Educatrice spécialisée | Nov 07, 2018 | ||
10,540 | André J. | 26500 | Nov 01, 2018 | ||
10,539 | GALATEIA M. | infirmiere | Oct 14, 2018 | ||
10,538 | Christiane R. | retraitée | Oct 12, 2018 | ||
10,537 | Marina S. | Oct 03, 2018 | |||
10,536 | Tanguy S. | Employé | Oct 03, 2018 | ||
10,535 | Sophie C. | Employée | Oct 03, 2018 | ||
10,534 | Renaud H. | Étudiant | Oct 01, 2018 | ||
10,533 | Amélie D. | Enseignante | Oct 01, 2018 | ||
10,532 | Dominique N. | Sans | Sep 24, 2018 | ||
10,531 | Danielle L. | Retraitée | Sep 24, 2018 | ||
10,530 | Delphine T. | Ostéopathe et professeure de Qi Gong | Sep 23, 2018 | ||
10,529 | Noémie V. | étudiante | Sep 22, 2018 | ||
10,528 | Jonathan L. | Sage-femme orthogéniste | Sep 22, 2018 | ||
10,527 | Muriel M. | Epicière | Sep 22, 2018 | ||
10,526 | Michèle T. | Enseignante | Sep 22, 2018 | ||
10,525 | Chimène E. | Sage femme | Sep 22, 2018 | ||
10,524 | Margot S. | Sage femme | Sep 21, 2018 | ||
10,523 | Elisabeth T. | Sep 21, 2018 | |||
<< < > >> |